
Bicicleta Mountain Bike Stereo ONE55 C:62 Race Aro 29
Stereo ONE55 C:62 Race
Esta es la indicada: una bicicleta que es tan sólida como una roca y confiable al descender un Alpes a gran velocidad, como ágil y segura al subir una larga subida. ¿Cómo hicimos eso? Bueno, para empezar, está el nuevo cuadro de carbono C:62® con dirección con inserciones de ajuste de ángulo. Luego, CUBE eligió una horquilla RockShox Lyrik Select+ y un amortiguador Super Deluxe Select+ por su destreza para tragar golpes. Las ruedas Newmen Evolution, los neumáticos Maxxis y los frenos de disco hidráulicos Magura MT5 te mantienen firmemente en control. Y las marchas GX Eagle 1x12 de Sram te brindan el alcance que necesitas para realizar cualquier ruta de montaña con facilidad. Es el paquete completo.
| Cuadro: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH, 155mm travel |
| Material del cuadro: | Carbono |
| Tamaño de las ruedas: | 29" |
| Color: | lightgrey´n´grey |
| Horquilla: | RockShox Lyrik Select+, Tapered, 15x110mm, 160mm |
| Amortiguador: | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 205x60mm, Low Speed Compression & Rebound Adjust, Lockout |
| Recorrido: | 160mm / 155mm |
| Frenos: | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake |
| Discos de freno: | 203/180 mm |
| Juego de dirección: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Potencia: | Race Face Aeffect R 35 |
| Manillar: | Race Face Chester 35, 780mm |
| Puños: | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sillín: | Natural Fit Venec |
| Tija de sillín: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
| Abrazadera tija sillín: | CUBE Screwlock, 34.9mm |
| Bielas: | Sram GX Eagle™ Boost DUB, 30T |
| Juego de pedalier: | Sram DUB MTB, 73mm BSA |
| Cambio trasero: | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
| Manetas de cambio: | Sram NX Eagle™ Trigger |
| Cassette: | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
| Cadena: | Sram SX Eagle™ |
| Cubierta delantera: | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
| Cubierta trasera: | Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| Juego de ruedas: | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Dimensión rodamientos: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22x8mm |
| Pedales: | no incluidos |
| Otros detalles: | ACID Downtube Storage Bag |
| Peso total máximo permitido: | 115 kg (peso corporal + bicicleta + equipamiento) |
| Peso: | a partir de 14,1 kg |
Original: $3,010.49
-70%$3,010.49
$903.15Más imágenes





Bicicleta Mountain Bike Stereo ONE55 C:62 Race Aro 29
Stereo ONE55 C:62 Race
Esta es la indicada: una bicicleta que es tan sólida como una roca y confiable al descender un Alpes a gran velocidad, como ágil y segura al subir una larga subida. ¿Cómo hicimos eso? Bueno, para empezar, está el nuevo cuadro de carbono C:62® con dirección con inserciones de ajuste de ángulo. Luego, CUBE eligió una horquilla RockShox Lyrik Select+ y un amortiguador Super Deluxe Select+ por su destreza para tragar golpes. Las ruedas Newmen Evolution, los neumáticos Maxxis y los frenos de disco hidráulicos Magura MT5 te mantienen firmemente en control. Y las marchas GX Eagle 1x12 de Sram te brindan el alcance que necesitas para realizar cualquier ruta de montaña con facilidad. Es el paquete completo.
| Cuadro: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH, 155mm travel |
| Material del cuadro: | Carbono |
| Tamaño de las ruedas: | 29" |
| Color: | lightgrey´n´grey |
| Horquilla: | RockShox Lyrik Select+, Tapered, 15x110mm, 160mm |
| Amortiguador: | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 205x60mm, Low Speed Compression & Rebound Adjust, Lockout |
| Recorrido: | 160mm / 155mm |
| Frenos: | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake |
| Discos de freno: | 203/180 mm |
| Juego de dirección: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Potencia: | Race Face Aeffect R 35 |
| Manillar: | Race Face Chester 35, 780mm |
| Puños: | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sillín: | Natural Fit Venec |
| Tija de sillín: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
| Abrazadera tija sillín: | CUBE Screwlock, 34.9mm |
| Bielas: | Sram GX Eagle™ Boost DUB, 30T |
| Juego de pedalier: | Sram DUB MTB, 73mm BSA |
| Cambio trasero: | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
| Manetas de cambio: | Sram NX Eagle™ Trigger |
| Cassette: | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
| Cadena: | Sram SX Eagle™ |
| Cubierta delantera: | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
| Cubierta trasera: | Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| Juego de ruedas: | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Dimensión rodamientos: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22x8mm |
| Pedales: | no incluidos |
| Otros detalles: | ACID Downtube Storage Bag |
| Peso total máximo permitido: | 115 kg (peso corporal + bicicleta + equipamiento) |
| Peso: | a partir de 14,1 kg |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Stereo ONE55 C:62 Race
Esta es la indicada: una bicicleta que es tan sólida como una roca y confiable al descender un Alpes a gran velocidad, como ágil y segura al subir una larga subida. ¿Cómo hicimos eso? Bueno, para empezar, está el nuevo cuadro de carbono C:62® con dirección con inserciones de ajuste de ángulo. Luego, CUBE eligió una horquilla RockShox Lyrik Select+ y un amortiguador Super Deluxe Select+ por su destreza para tragar golpes. Las ruedas Newmen Evolution, los neumáticos Maxxis y los frenos de disco hidráulicos Magura MT5 te mantienen firmemente en control. Y las marchas GX Eagle 1x12 de Sram te brindan el alcance que necesitas para realizar cualquier ruta de montaña con facilidad. Es el paquete completo.
| Cuadro: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH, 155mm travel |
| Material del cuadro: | Carbono |
| Tamaño de las ruedas: | 29" |
| Color: | lightgrey´n´grey |
| Horquilla: | RockShox Lyrik Select+, Tapered, 15x110mm, 160mm |
| Amortiguador: | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 205x60mm, Low Speed Compression & Rebound Adjust, Lockout |
| Recorrido: | 160mm / 155mm |
| Frenos: | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake |
| Discos de freno: | 203/180 mm |
| Juego de dirección: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Potencia: | Race Face Aeffect R 35 |
| Manillar: | Race Face Chester 35, 780mm |
| Puños: | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sillín: | Natural Fit Venec |
| Tija de sillín: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
| Abrazadera tija sillín: | CUBE Screwlock, 34.9mm |
| Bielas: | Sram GX Eagle™ Boost DUB, 30T |
| Juego de pedalier: | Sram DUB MTB, 73mm BSA |
| Cambio trasero: | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
| Manetas de cambio: | Sram NX Eagle™ Trigger |
| Cassette: | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
| Cadena: | Sram SX Eagle™ |
| Cubierta delantera: | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
| Cubierta trasera: | Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| Juego de ruedas: | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Dimensión rodamientos: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22x8mm |
| Pedales: | no incluidos |
| Otros detalles: | ACID Downtube Storage Bag |
| Peso total máximo permitido: | 115 kg (peso corporal + bicicleta + equipamiento) |
| Peso: | a partir de 14,1 kg |



















